기술 사양 및 특징
아이에스피의 Smart Monitoring System은 최신 IoT 기술과 검증된 클라우드 솔루션을 결합하여 안정적이고 효율적인 산업용 모니터링을 구현합니다. 다양한 통신 프로토콜을 지원하며, 고객의 특수한 요구사항에 맞춘 커스터마이징이 가능합니다.
| 구분 | 사양 |
|---|---|
| 지원 센서 | 온도, 습도, 압력, 진동, 전류, 전압, 유량계, 레벨 센서 |
| 통신 프로토콜 | RS-485, TCP/IP, Wi-Fi, Cat.M1, LoRaWAN, Ethernet |
| 클라우드 플랫폼 | AWS IoT Core, Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT |
| 데이터베이스 | InfluxDB, MongoDB, PostgreSQL, AWS DynamoDB |
| 보안 기능 | TLS 1.3 암호화, X.509 인증서, VPN 터널링, 접근 제어 |
| 알림 시스템 | SMS, 이메일, 푸시 알림, Webhook API 연동 |
| 성능 | 최대 10,000 센서 동시 모니터링, 실시간 데이터 업데이트 1초 |


